i
Школьники из нескольких населенных пунктов России обменялись данными о средних температурах воздуха в июле и январе, полученными на местных метеостанциях в результате многолетних наблюдений. Эти данные представлены в следующей таблице.
| Пункт наблюдения | Географические координаты | Высота над уровнем моря, м | Средняя температура воздуха, °С | Среднегодовое количество осадков, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| июль | январь | ||||
| А | 58° с. ш. 51° в. д. | 67 | +18,6 | −13,9 | 548 |
| Б | 58° с. ш. 42° в. д. | 153 | +19,1 | −11,7 | 531 |
| В | 58° с. ш. 39° в. д. | 119 | +18,2 | −9,6 | 609 |
| Г | 58° с. ш. 27° в. д. | 53 | +17,2 | −7,0 | 629 |
В каком из пунктов 23 марта Солнце позже всего по московскому времени поднимется над горизонтом?
1) А
2) Б
3) В
4) Г
PDF-версии: 