i
Определите густоту сети железных дорог в Республике Хакасия в 2010 году. Полученный результат округлите до целого числа.
Площадь территории и эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования отдельных регионов РФ
| Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования, км | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 г. | 2000 г. | 2005 г. | 2010 г. | ||
| Омская область | 141,1 | 888 | 775 | 752 | 752 |
| Кемеровская область | 95,7 | 1791 | 1728 | 1685 | 1685 |
| Республика Хакасия | 61,6 | 643 | 642 | 667 | 667 |
| Томская область | 314,4 | 344 | 346 | 346 | 346 |
PDF-версии: 