i
Школьники из нескольких населенных пунктов России обменялись данными о средних температурах воздуха в июле и январе и других климатических показателях, полученными на местных метеостанциях в результате многолетних наблюдений. В Интернете они нашли данные о климатических показателях Астаны. Собранные ими данные представлены в следующей таблице.
| Пункт наблюдения | Географические координаты пункта наблюдения | Средняя температура воздуха, °С | Атмосферные осадки, норма, мм | Среднегодовое количество атмосферных осадков, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| июль | январь | июль | январь | |||
| Курск | 51° с.ш. 36° в.д. | +19,0 | –8,6 | 77 | 44 | 615 |
| Октябрьский | 51° с.ш. 45° в.д. | +20,9 | –12,3 | 44 | 23 | 384 |
| Орск | 51° с.ш. 58° в.д. | +20,8 | –13,4 | 15 | 38 | 297 |
| Астана | 51° с.ш. 71° в.д. | +20,6 | –16,8 | 15 | 47 | 287 |
В каком из городов 23 сентября (день осеннего равноденствия) Солнце позже всего по московскому времени поднимется над горизонтом?
1) Астана
2) Октябрьский
3) Орск
4) Курск
PDF-версии: 