Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 22 № 653 

Используя данные таблицы, определите в каком из перечисленных регионов за период с 1995 по 2007 гг. наблюдался рост численности всего населения?
Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения по годам, тыс. чел | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | городского | сельского | ||||||||
1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | ||
Ивановская область | 24 | 1260 | 1195 | 1088 | 1036 | 985 | 878 | 224 | 210 | 210 |
Республика Дагестан | 50 | 2200 | 2443 | 2659 | 945 | 1040 | 1133 | 1255 | 1403 | 1526 |
Новосибирская область | 178 | 2732 | 2725 | 2670 | 2021 | 2034 | 1986 | 711 | 691 | 655 |
Республика Коми | 172 | 1157 | 1058 | 975 | 874 | 798 | 737 | 283 | 260 | 238 |
1) Новосибирская область
2) Республика Дагестан
3) Ивановская область
4) Республика Коми
Пояснение.
В Дагестане в 1995 году — 2200 тыс. чел., в 2000 — 2443 тыс. чел., в 2007 году — 2659 тыс. чел.
Правильный ответ указан под номером 2.