Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 23 № 665 

Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Ивановской области в 2007 г. Ответ запишите в виде числа (с точностью до 0,1).
Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения по годам, тыс. чел | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | городского | сельского | ||||||||
1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | ||
Ивановская область | 24 | 1260 | 1195 | 1088 | 1036 | 985 | 878 | 224 | 210 | 210 |
Республика Дагестан | 50 | 2200 | 2443 | 2659 | 945 | 1040 | 1133 | 1255 | 1403 | 1526 |
Новосибирская область | 178 | 2732 | 2725 | 2670 | 2021 | 2034 | 1986 | 711 | 691 | 655 |
Республика Коми | 172 | 1157 | 1058 | 975 | 874 | 798 | 737 | 283 | 260 | 238 |
Пояснение.
Плотность населения определяется делением численности на площадь:
1088 : 24 = 45,3.
Ответ: 45,3.