i
Школьники из нескольких населенных пунктов России обменялись данными многолетних наблюдений, полученными на местных метеостанциях. Собранные ими данные представлены в следующей таблице.
| Пункт наблюдения | Географические координаты пункта наблюдения | Средняя температура воздуха, °С | Среднегодовое количество атмосферных осадков, мм | Высота над уровнем моря, м | |
|---|---|---|---|---|---|
| июль | январь | ||||
| Воронеж | 51° с.ш. 39° в.д. | +19,5 | –9,2 | 574 | 149 |
| Октябрьский | 51° с.ш. 45° в.д. | +20,9 | –12,3 | 384 | 71 |
| Кызыл | 51° с.ш. 94° в.д. | +26,6 | –30,2 | 223 | 628 |
| Орск | 51° с.ш. 58° в.д. | +20,8 | –13,4 | 297 | 200 |
В каком из перечисленных населенных пунктов 23 сентября Солнце раньше всего по московскому времени поднимется над горизонтом?
1) Воронеж
2) Октябрьский
3) Орск
4) Кызыл
PDF-версии: 