Задания для подготовки
Пройти тестирование по этим заданиям
Вернуться к каталогу заданий
Версия для печати и копирования в MS Word
Используя данные таблицы, определите, в каком году численность постоянного населения Алтайского края на 1 января была наибольшая.
Общие итоги миграции населения в Алтайском крае в
| Годы | Численность постоянного населения на 1 января | Прибывшие, всего | Выбывшие, всего |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2 543 265 | 48 570 | 55 738 |
| 2007 | 2 523 308 | 48 103 | 53 894 |
| 2008 | 2 508 478 | 43 906 | 48 852 |
| 2009 | 2 496 776 | 43 028 | 44 222 |
1) 2009 г.
2) 2008 г.
3) 2007 г.
4) 2006 г.
Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов за период с 1995 по 2007 гг. наблюдался рост численности всего населения.
Площадь территории и численность населения отдельных регионов России
| Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения по годам, тыс. чел. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | городского | сельского | ||||||||
| 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | ||
| Ярославская область | 36,5 | 1453 | 1406 | 1320 | 1171 | 1131 | 1077 | 281 | 275 | 243 |
| Воронежская область | 52,5 | 2495 | 2441 | 2310 | 1525 | 1500 | 1456 | 970 | 941 | 854 |
| Магаданская область | 461,4 | 267 | 202 | 169 | 228 | 183 | 160 | 39 | 19 | 9 |
| Республика Алтай | 92,6 | 199 | 202 | 205 | 47 | 52 | 54 | 152 | 150 | 151 |
1) Ярославская область
2) Воронежская область
3) Республика Алтай
4) Магаданская область
Используя данные таблицы, определите, в каком из перечисленных регионов за период с 1995 по 2007 г. наблюдался рост численности всего населения.
Площадь территории и численность населения
отдельных регионов РФ
| Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения по годам, тыс. чел. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | городского | сельского | ||||||||
| 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | ||
| Ивановская область | 24 | 1260 | 1195 | 1088 | 1036 | 985 | 878 | 224 | 209 | 210 |
| Республика Тыва | 171 | 304 | 306 | 310 | 148 | 153 | 158 | 156 | 153 | 152 |
| Магаданская область | 461 | 267 | 201 | 169 | 229 | 183 | 160 | 38 | 19 | 9 |
| Ростовская область | 101 | 4482 | 4454 | 4276 | 3042 | 3012 | 2857 | 1440 | 1443 | 1419 |
1) Ивановская область
2) Республика Тыва
3) Ростовская область
4) Магаданская область
Пройти тестирование по этим заданиям



