Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОпределите миграционный прирост населения в 2012 году. Ответ запишите в виде числа.
| Число прибывших | Число выбывших | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2012 г. | |
| Миграция в пределах России: | 1 910 648 | 3 778 462 | 1 910 648 | 3 778 462 |
| внутрирегиональная | 1 035 899 | 2 023 591 | 1 035 899 | 2 023 591 |
| межрегиональная | 874 749 | 1 754 871 | 874 749 | 1 754 871 |
| Международная миграция | 191 656 | 417 681 | 33 578 | 122 751 |
| Всего: | 2 102 304 | 4 196 143 | 1 944 226 | 3 901 213 |
Пояснение.
Миграционный прирост определяется разницей прибывших в страну и выбывших из нее. Так как речь идет об общем приросте страны, надо брать цифры из строчки «международная миграция». Берем данные из таблицы: 417681 − 122751 = 294930.
Ответ: 294930.
Раздел кодификатора ФИПИ: 5.3.4 Население России. Направления и типы миграции.



