Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОпределите миграционный прирост населения России в 2000 году. Ответ запишите в виде числа.
Общие итоги миграции населения в России в
| Число прибывших | Число выбывших | |||
|---|---|---|---|---|
| 2000 г. | 2005 г. | 2000 г. | 2005 г. | |
| Миграция в пределах России: | 2 302 999 | 1 911 409 | 2 274 854 | 1 911 409 |
| внутрирегиональная | 1 284 592 | 1 095 724 | 1 284 592 | 1 095 724 |
| межрегиональная | 1 018 407 | 815 685 | 990 262 | 815 685 |
| Международная миграция | 359 330 | 177 230 | 145 720 | 69 798 |
| Всего: | 2 662 329 | 2 088 639 | 2 420 574 | 1 981 207 |
Пояснение.
Миграционный прирост определяется разностью прибывших и выбывших. Учитывать надо показатели, связанные с внешней, то есть международной миграцией.
Ответ: 213 610.
Раздел кодификатора ФИПИ: 5.3.4 Население России. Направления и типы миграции.



