Задания
Версия для печати и копирования в MS WordОпределите миграционный прирост (всего) населения РФ в 2009 году. Ответ запишите в виде числа.
Миграция населения Российской Федерации со странами СНГ в
(человек)
| Число прибывших в РФ | Число выбывших из РФ | |||
|---|---|---|---|---|
| 2009 г. | 2010 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Всего: в том числе: | 261 495 | 171 940 | 20 326 | 21 206 |
| Казахстан | 45 920 | 27 862 | 5737 | 7329 |
| Армения | 35 753 | 19 890 | 983 | 698 |
| Белоруссия | 5517 | 4894 | 2573 | 2899 |
| Азербайджан | 22 874 | 14 500 | 1130 | 1111 |
Пояснение.
Миграционный прирост составил:
Ответ: 241 169.
Раздел кодификатора ФИПИ: 5.3.4 Население России. Направления и типы миграции.



