Задания
Версия для печати и копирования в MS WordТип 23 № 755 

Используя данные таблицы, определите среднюю плотность населения в Чувашской Республике в 2007 г. Ответ запишите цифрами (с точностью до 0,5).
Регион | Площадь территории, тыс. км2 | Численность населения по годам, тыс. чел | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
всего | городского | сельского | ||||||||
1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | 1995 | 2000 | 2007 | ||
Республика Коми | 172 | 1157 | 1058 | 975 | 874 | 798 | 737 | 283 | 260 | 238 |
Кабардино–Балкарская Республика | 12 | 822 | 879 | 892 | 486 | 498 | 522 | 336 | 381 | 370 |
Владимирская область | 29 | 1631 | 1576 | 1460 | 1300 | 1258 | 1134 | 331 | 318 | 326 |
Чувашская Республика | 18 | 1346 | 1334 | 1287 | 803 | 803 | 737 | 543 | 531 | 550 |
Пояснение.
Плотность населения определяется делением численности на площадь:
1287 : 18 = 71,5.
Ответ: 71,5.