Задания
Версия для печати и копирования в MS Word(на тыс. человек)
| Регион | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рождае- мость | Смерт- ность | Рождае- мость | Смерт- ность | Рождае- мость | Смерт- ность | Рождае- мость | Смерт- ность | |
| 12,1 | 13,9 | 11,6 | 13,9 | 10,3 | 13,4 | 9,8 | 13,4 | |
область | 12,6 | 15,0 | 12,1 | 15,0 | 10,8 | 14,8 | 10,2 | 14,7 |
| 12,5 | 15,8 | 12,0 | 15,6 | 9,7 | 14,9 | 9,7 | 14,8 | |
| 11,9 | 11,6 | 11,2 | 11,5 | 10,3 | 11,1 | 9,8 | 11,3 | |
Определите естественный прирост населения в Ростовской области в 2018 году. Ответ запишите в виде числа.
Пояснение.
Естественный прирост определяется разностью показателей рождаемости и смертности:
Ответ: −3,6.
Раздел кодификатора ФИПИ: 5.3.1 Население России. Численность, естественное движение населения.



